Idź do przeglądarki Setów...
OverseerPlate(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 35 |
| Durablity: | 42 |
| AC: | 12-38 |
| MAC: | 11-23 |
| DC: | 5-11 |
|
| Rare Item |
| Fame Point : 125 |
|
|
|
|
OverseerPlate(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 35 |
| Durablity: | 42 |
| AC: | 12-38 |
| MAC: | 11-23 |
| DC: | 5-11 |
|
| Rare Item |
| Fame Point : 125 |
|
|
|
|
DragonPlate(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 90 |
| Durablity: | 51 |
| AC: | 11-36 |
| MAC: | 9-23 |
| DC: | 5-13 |
|
|
|
|
|
DragonPlate(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 90 |
| Durablity: | 51 |
| AC: | 11-36 |
| MAC: | 9-23 |
| DC: | 5-13 |
|
|
|
|
|
SamuraiPlate(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 45 |
| Durablity: | 42 |
| AC: | 13-39 |
| MAC: | 8-24 |
| DC: | 8-16 |
| E(Att): | Sacer(Holy)+2 |
| E(Adv): | Ignis(Fire)x2 |
|
| Rare Item |
| Fame Point : 150 |
|
|
|
|
SamuraiPlate(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 45 |
| Durablity: | 42 |
| AC: | 13-39 |
| MAC: | 8-24 |
| DC: | 8-16 |
| E(Att): | Sacer(Holy)+2 |
| E(Adv): | Ignis(Fire)x2 |
|
| Rare Item |
| Fame Point : 150 |
|
|
|
|
HeavyArmour(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 23 |
| Durablity: | 25 |
| AC: | 4-10 |
| MAC: | 2-3 |
| DC: | 0-2 |
|
|
|
|
|
HeavyArmour(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 23 |
| Durablity: | 25 |
| AC: | 4-10 |
| MAC: | 2-3 |
| DC: | 0-2 |
|
|
|
|
|
PlateArmour(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 23 |
| Durablity: | 26 |
| AC: | 5-12 |
| MAC: | 3-4 |
| DC: | 0-3 |
|
|
|
|
|
PlateArmour(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 23 |
| Durablity: | 26 |
| AC: | 5-12 |
| MAC: | 3-4 |
| DC: | 0-3 |
|
|
|
|
|
IronArmour(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 51 |
| Durablity: | 30 |
| AC: | 8-18 |
| MAC: | 5-6 |
| DC: | 0-4 |
|
|
|
|
|
IronArmour(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 51 |
| Durablity: | 30 |
| AC: | 8-18 |
| MAC: | 5-6 |
| DC: | 0-4 |
|
|
|
|
|
SteelArmour(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 61 |
| Durablity: | 35 |
| AC: | 8-24 |
| MAC: | 6-8 |
| DC: | 0-5 |
|
|
|
|
|
SteelArmour(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 61 |
| Durablity: | 35 |
| AC: | 8-24 |
| MAC: | 6-8 |
| DC: | 0-5 |
|
|
|
Pewien wojownik którego imię nie zachowalo się do czasów współczesnych, bardzo zasłużony, waleczny, podczas wielu wojen wykorzystywał te zbroję podczas wielu walk, pewnego dnia, zbroja straciła swój piekny połysk, wojownik postanowił ja oczyścić z krwi, gdyż jego kunszt w walce wrecz spowodował śmierc wielu wielkich potoworów, których za swego życia uśmiercił. Postanowił wyczyścic zbroje, użyl tajemnego eliksiru i zbroja na nowo odzyskala połysk, jednakże slady krwi wciaż pozostaly.
Dodane przez Terr
|
CrusaderArmour(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 80 |
| Durablity: | 40 |
| AC: | 10-26 |
| MAC: | 8-10 |
| DC: | 1-6 |
|
| Required Level : 44 (Quality Item) |
|
|
|
|
CrusaderArmour(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 80 |
| Durablity: | 40 |
| AC: | 10-26 |
| MAC: | 8-10 |
| DC: | 1-6 |
|
| Required Level : 44 (Quality Item) |
|
|
|
|
BerserkArmour(F) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 80 |
| Durablity: | 44 |
| AC: | 10-27 |
| MAC: | 9-11 |
| DC: | 1-6 |
|
| Required Level : 47 (Quality Item) |
|
|
|
|
BerserkArmour(M) |
|
Statystyki |
Wymagania |
 |
| Weight: | 80 |
| Durablity: | 44 |
| AC: | 10-27 |
| MAC: | 9-11 |
| DC: | 1-6 |
|
| Required Level : 47 (Quality Item) |
|
|
|
|
Wstecz...
Created by eSka
|